für den kleinen Hunger
Nr. | Gericht | Preis in € |
300 | sächsische Bockwurst nit Toast | 4,00 |
302 | Hausmacher Sülze mit Brot | 8,50 |
303 | Strammer „Max“ | 8,90 |
304 | Grillhappen | 12,40 |
305 | Steak „Hawaii“ auf Toast | 12,40 |
306 | zwei Karlsbader Schnitten | 9,40 |
307 | Toast „Hawaii“ | 6,10 |
Allergen- und Zusatzstofflisten können beim Personal eingesehen werden.
Hauptgerichte
Nr. | Gericht | Preis in € |
110 | Soljanka mit Toast | 5,50 |
111 | Waldpilzsuppe | 6,00 |
120 | gemischter Salatteller mit French Dressing | 6,00 |
105 | Bruschetta mit Tomate auf Ciabatta | 7,00 |
103 | Würzfleisch mit Käse überbacken, Toast | 7,00 |
161 | Feuerfleisch mit Pommes frites | 14,50 |
164 | Schweinesteak „Art des Hauses“, Pommes frites | 17,50 |
165 | Schweineschnitzel mit Gemüse und Kartoffeln | 15,50 |
167 | Rostbrätel, Röstzwiebeln und Bratkartoffeln | 16,70 |
168 | Schweinerückensteak „au four“, Pommes frites | 18,50 |
169 | Schweinerückensteak „Hawaii“, Pommes frites | 16,80 |
175 | Schweinerückensteak mit Waldpilzen, Pommes frites | 18,50 |
173 | Bauernfrühstück | 13,50 |
203 | Hähnchenschnitzel, Gemüse, Kartoffeln | 16,80 |
301 | Hausmacher Sülze, Remoulade, Bratkartoffeln | 14,00 |
211 | pan. Seelachsfilet, Rotkohl, Salzkartoffeln | 15,50 |
210 | Forelle „Müllerin Art“ Rotkohl, Salzkartoffeln (ohne Mittelgräte) | 18,50 |
215 | Rindsroulade, Rotkohl, grüne Klöße | 16,90 |
216 | Sächsischer Sauerbraten, Rotkohl, grüne Klöße | 17,10 |
217 | Hirschgulasch, Rotkohl, Wickelklöße | 18,90 |
218 | Hirschbraten, Rotkohl, grüne Klöße | 19,20 |
Allergen- und Zusatzstofflisten können beim Personal eingesehen werden.
für unsere kleinen Gäste
Nr. | Gericht | Preis in € |
350 | „Schweinchen Dick“ Schnitzel, Gemüse, Pommes | 7,50 |
351 | Hähnchennuggets, Pommes | 6,50 |
352 | „Arielle die Meerjungfrau“ Fischstäbchen, Pürree | 7,00 |
353 | Eierkuchen mit Apfelmus | 7,00 |
Allergen- und Zusatzstofflisten können beim Personal eingesehen werden.