Menge | Preis in € | Menge | Preis in € | |
Pils vom Fass | 0,25L | 2,50 | 0,4L | 4,00 |
Radler & Diesel | 0,25L | 2,50 | 0,4L | 4,00 |
Flaschenbiere | ||||
Benediktiner Hefe hell, dunkel, alkfr. | 0,5L | 4,50 | ||
Sonst. Flaschenbiere nach Angebot | 0,5L | 4,00 | ||
Berliner Weiße (mit Himbeer od. Waldmeister) | 0,33L | 3,70 | ||
Wernesgrüner alkoholfrei | 0,33L | 3,50 | ||
Cola-Weizen | 0,5L | 4,00 | ||
Banane Weizen | 0,5L | 5,00 | ||
Alkoholfreie Getränke | ||||
Limo, Cola, Wasser | 0,2L | 2,00 | 0,4L | 3,80 |
Apfel-, Orange-,Kirsch- Bananensaft | 0,2L | 2,50 | 0,4L | 4,80 |
Grapefruit- u. Tomatensaft | 0,2L | 2,50 | ||
Tonic, Bitterlemon, Ginger ale | 0,25L | 2,50 | ||
Vollmilch | 0,2L | 1,70 | ||
Heißgetränke | ||||
Kaffee | Tasse | 2,20 | Pott | 3,00 |
Kännchen | 4,00 | |||
Espresso | einfach | 2,00 | doppelter | 3,50 |
Tee | Glas | 1,90 | ||
Grog / Glühwein | Glas | 3,50 |
Gaststätte Prießnitz
& der singende Wirt ...
Gaststätte Prießnitz
& der singende Wirt ...